Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
Надежный и универсальный генератор Исток АД8С-О230-2РМ12 - демонстрирует производительность на уровне 10. кВт и экономичен в работе. Рабочее напряжение станции 220 В позволит иметь бесперебойный источник электроэнергии в доме, офисе или на складе. Функция Электростарт облегчает работу с установкой. АВР - автономная работа электрооборудования, даже если Вас нет дома или в офисе. Установка оснащена топливным баком на 85 л для бесперебойной работы электрооборудования. Стабильная работа при любых условиях с двигателем YD380D. Установка с двигателем объемом 1350 куб.см идеально подходит для использования на производстве. Стабильное вращение двигателя 1500 об/мин при разных нагрузках. Уровень шума при номинальной нагрузке - 85 дБ. Водяное охлаждение обеспечивает безаварийную работу станции. Установка весом 365 кг отличается хорошей мобильностью. Высокое качество сборки подтверждает гарантия 1 год.
Тип генератора: | Дизельный |
Напряжение: | 220 В |
Максимальная мощность: | 10 кВт |
Исполнение генератора: | На открытой раме |
Вес: | 365 кг |
Габариты: | 1350x680x900 мм |
Частота сети: | 50 Гц |
Объем топливного бака: | 85 л |
Максимальная мощность: | 10 кВА |
Число оборотов двигателя: | 1500 об/мин |
Коэффициент мощности (COS?): | 1 |
Уровень шума (7м): | 85 дБ |
Число цилиндров: | 3 |
Максимальная мощность (220В): | 10 кВт |
Автоматический ввод резерва (АВР): | Есть |
Объем охлаждающей жидкости: | 8 л |
Удельный расход топлива: | 260 г на кВТ\ч |
Счетчик моточасов: | Есть |
Тип используемого масла: | SAE10W30 |
Класс изоляции | Не выбран, F, B, H , E |
Количество полюсов: | 4 |
Сила тока: | 45 A |
Степень автоматизации: | 2 |
Стартер: | Электростартер 12В |
Альтернатор: | Исток 10 |
Тип старта\запуска: | Электростарт |
Топливо: | Дизельное топливо |
Число фаз: | 1 |
Двигатель: | YD380D |
Номинальная мощность: | 8.80 кВт |
Тип охлаждения: | Водяное |
Число тактов двигателя: | 4 |
Номинальная мощность: | 8.80 кВА |
Объем двигателя): | 1350 куб.см |
Инверторный: | Нет |
Объём картера: | 7.50 л |
Мощность двигателя: | 10 кВт |
Максимальная мощность (220В): | 10 кВА |
Расход топлива при 75% нагрузки: | 1.95 л\ч |
Панель управления: | Datakom 116 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня: | 80x90 мм |
Степень сжатия: | 18:1 |
Система регулятора оборотов двигателя: | механическая |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование